Сушильная линия
| Место происхождения: | Китай |
| Название бренда: | Jwell |
| Сертификация: | ISO CE UL TUV |
| Конкурентное преимущество: | Высокое качество, высокая производительность, высокая стабильность, всемирное послепродажное обслуживание, более 40 лет опыта разработки |
E-Maill:
Keywords: Plastic Recycling Machine
Применения
Эта линия подходит для дробления и очистки различных пластиков, таких как PP, PE, PS, ABS и PC и т.д.
Описание
Смысловая линия JWELL QX предназначена для различных мягких и жестких пластиков PP PE, таких как пленка, труба, толстая плита, канистра, мусор и т.д.
Мы можем настроить линию мойки в соответствии с вашими отходами пластика.
Производительность может составлять от 500 до 3500 кг/ч.
Спецификации
| No. | Элемент | КВт | Общая мощность (КВт) | Количество (шт) | Модель | Уровень безопасности |
| 1 | Одноосный шредер | 71 | 71 | 1 | DYSS1000 | IP54 |
| 2 | Конвейерная машина | 1.5 | 1.5 | 1 | NMRV75-25-Y1.5-B3 | IP54 |
| 3 | Водяной дробитель | 90 | 90 | 1 | 280M-04 | IP54 |
| 4 | Дробилка с горизонтальным разгрузочным шнеком | 3 | 2 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 5 | Дренажный спиральный питатель | 3 | 2 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 6 | Спиральный питатель | 18.5 | 18.5 | 1 | 180M-04 | IP54 |
| 7 | Раковина для промывки (A) 【конвейер со скребком】 | 0.75 | 5.25 | 7 | NMRV75-100-Y0.75-TA-B3 | IP54 |
| 8 | Дренажный спиральный питатель | 3 | 1 | 1 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 9 | Раковина для промывки (B)【конвейер со скребком】 | 0.75 | 5.25 | 7 | NMRV75-100-Y0.75-TA-B3 | IP54 |
| 10 | Дренажный спиральный питатель | 3 | 6 | 2 | BWD3-9-3 | IP54 |
| 11 | Машина для отжима и сушки | 132 | 264 | 2 | 315M-04 | IP54 |
| 12 | Электрическая мощность | 7.5 | 15 | 2 | 132M-04 | IP54 |
Этапы процесса

Отгрузка

Рекомендуемые продукты
Вы можете Контакты нас в
Следующими способами!
Электронная почта:
Жалоба E-maill:
Адрес: No. 118 Shangshang Road, Zhongguancun Development Zone, Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province
Телефон:
JWELL хотели бы слышать ваши мысли